gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Ciocco | Peugeot 207 S2000 | Delta Rally Racing | Pollet | 6° |
1000 Miglia | Peugeot 207 S2000 | Delta Rally Racing | Pollet | 5° |
Targa Florio | Peugeot 207 S2000 | Delta Rally Racing | Pollet | 4° |
Salento | Peugeot 207 S2000 | Delta Rally Racing | Pollet | 5° |
San Crispino | Peugeot 207 S2000 | Delta Rally Racing | Pollet | 5° |
Alpi Orientali | Peugeot 207 S2000 | Delta Rally Racing | Pollet | Ritiro |
San Martino di Castrozza | Peugeot 207 S2000 | Delta Rally Racing | Pollet | 3° |
2010
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Campagnolo (storico) | Porsche 911 | - | Pirollo | 1° |
1000 Miglia | Abarth Grande Punto | - | Pirollo | Ritiro |
Adriatico | Abarth Grande Punto | - | Pirollo | 27° |
Salento | Abarth Grande Punto | - | Pirollo | Ritiro |
Alpi Orientali | Peugeot 207 S2000 | Delta Rally Racing | Pollet | 9° |
Sanremo | Peugeot 207 S2000 | Delta Rally Racing | Pollet | 9° |
Monza Rally Show | Peugeot 207 S2000 | Delta Rally Racing | Pollet | 7° |
2009
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Due Valli (storico) | Porsche 911 | - | Pirollo | 1° |
Grifo | Ford Focus WRC | Errepi Racing | Pirollo | 1° |
Sanremo (storico) | Porsche 911 | - | Pirollo | Ritiro |
Taro | Ford Focus WRC | Errepi Racing | Pirollo | 1° |
Abeti | Ford Focus WRC | Errepi Racing | Pirollo | 1° |
Salento | Ford Focus WRC | Errepi Racing | Pirollo | 1° (IRC) |
Casentino | Ford Focus WRC | Errepi Racing | Pirollo | 1° |
Valli Cuneesi | Ford Focus WRC | Errepi Racing | Pirollo | 2° |
2008
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Due Valli (storico) | Porsche 911 | - | Pirollo | 1° |
Targa Florio (storico) | Porsche 911 | - | Pirollo | 1° |
Alpi Orientali (storico) | Porsche 911 | - | Pirollo | 1° |
2007
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Adriatico | Mitsubishi Lancer Evo IX | Errepi Racing | Pollet | 3° |
Elba (storico) | Porsche 911 | - | Pollet | 1° |
Rally Legend | Porsche 911 | - | Pollet | Ritiro |
2006
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Ciocco | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pro Race | Pirollo | 2° |
Adriatico | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pro Race | Pirollo | 6° |
1000 Miglia | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pro Race | Pirollo | Ritiro |
Targa Florio | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pro Race | Pirollo | 15° |
San Marino | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pro Race | Pirollo | 8° |
Salento | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pro Race | Pirollo | Ritiro |
San Martino di Castrozza | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pro Race | Pirollo | Ritiro |
Alpi Orientali | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pro Race | Pirollo | Ritiro |
Costa Smeralda | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pro Race | Pirollo | Ritiro |
7 Comuni | Ford Focus WRC | Errepi Racing | Pollet | 1° |
2005
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Ciocco | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Rally Project | Pirollo | Ritiro |
1000 Miglia | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Rally Project | Pirollo | 11° |
Adriatico | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Rally Project | Pirollo | 3° |
San Martino di Castrozza | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Rally Project | Pirollo | Ritiro |
Salento | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Rally Project | Pirollo | 7° |
San Marino | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Rally Project | Pirollo | Ritiro |
Alpi Orientali | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Rally Project | Pirollo | 5° |
Sanremo | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Rally Project | Pirollo | 8° |
San Crispino | Subaru Impreza STI | Gass Racing | Pirollo | 10° |
Costa Smeralda | Subaru Impreza STI | Gass Racing | Pollet | Ritiro |
2004
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
1000 Miglia | Renault Clio S1600 | Autorel | Pirollo | 16° |
Valli Piacentine | Renault Clio S1600 | Autorel | Pirollo | 1° |
San Martino di Castrozza | Renault Clio S1600 | Autorel | Pirollo | Ritiro |
Alpi Orientali | Renault Clio S1600 | Autorel | Pirollo | 6° |
Sanremo | Renault Clio S1600 | Autorel | Pirollo | 2° |
Targa Florio | Renault Clio S1600 | Autorel | Pirollo | Ritiro |
2003
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Tutto Terra Toscana | Mitsusbishi Lancer Evo VII | Nocentini | Pirollo | 1° |
Ciocco | Mitsusbishi Lancer Evo VII | Nocentini | Pirollo | Ritiro |
1000 Miglia | Mitsusbishi Lancer Evo VII | Nocentini | Pirollo | 5° |
Targa Florio | Mitsusbishi Lancer Evo VII | Nocentini | Pirollo | 9° |
San Marino | Mitsusbishi Lancer Evo VII | Nocentini | Pirollo | Ritiro |
Salento | Mitsusbishi Lancer Evo VII | Nocentini | Pirollo | Ritiro |
San Martino di Castrozza | Mitsusbishi Lancer Evo VII | Nocentini | Pirollo | 13° |
Alpi Orientali | Mitsusbishi Lancer Evo VII | Nocentini | Pirollo | Ritiro |
Costa Smeralda | Mitsusbishi Lancer Evo VII | Nocentini | Pirollo | Ritiro |
2002
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
7 Comuni | Mitsusbishi Lancer Evo VII | Nocentini | Pirollo | 4° |
2001
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Liburna | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Tutto Terra Toscana | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Asinara | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 2° |
San Marino | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 3° |
Continental | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Costa Smeralda | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 2° |
Adriatico | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
2000
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Liburna | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Tutto Terra Toscana | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Vulture | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Asinara | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Adriatico | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Sila | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | Ritiro |
Continental | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Motor Show | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | - | 4° |
Sanremo | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | Ritiro |
1999
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Ciocco | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
1000 Miglia | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Piancavallo | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | Ritiro |
San Marino | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 4° |
Salento | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 3° |
Lana | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 3° |
Alpi Orientali | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | Ritiro |
Messina | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 3° |
Sanremo | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 9° |
Targa Florio | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | Pirollo | 1° |
Motor Show | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | - | 2° |
Memorial Salvay | Subaru Impreza WRC | Aimont Racing | - | 1° |
1998
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Motor Show | Ford Escort WRC | Jolly Club | - | - |
Monza | Ford Escort WRC | Jolly Club | Rossi / Cunico | Ritiro |
Ciocco | Ford Escort WRC | Jolly Club | Pirollo | 3° |
1000 Miglia | Ford Escort WRC | Jolly Club | Pirollo | 1° |
Piancavallo | Ford Escort WRC | Jolly Club | Pirollo | 3° |
San Marino | Ford Escort WRC | Jolly Club | Pirollo | 5° |
Salento | Ford Escort WRC | Jolly Club | Pirollo | 6° |
Liburna | Ford Escort WRC | Jolly Club | Pirollo | 4° |
Lana | Ford Escort WRC | Jolly Club | Pirollo | 1° |
Alpi Orientali | Ford Escort WRC | Jolly Club | Pirollo | 4° |
Messina | Ford Escort WRC | Jolly Club | Pirollo | Ritiro |
Sanremo | Ford Escort WRC | Jolly Club | Pirollo | Ritiro |
1997
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Sanremo | Ford Escort WRC | Jolly Club | Scalvini | Ritiro |
Messina | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 4° |
Motor Show | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | - | - |
Memorial Salvay | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | - | 1° |
Salento | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 2° |
Liburna | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 1° |
Ciocco | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | Ritiro |
San Marino | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 1° |
Piancavallo | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 3° |
1000 Miglia | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 3° |
Lana | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | Ritiro |
1996
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
1000 Miglia | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 1° |
Ciocco | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | Ritiro |
Sanremo | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 6° |
Piancavallo | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 1° |
Salento | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | Ritiro |
Lana | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | Sospeso |
Messina | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 3° |
San Marino | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | Ritiro |
Targa Florio | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Scalvini | 1° |
Motor Show | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | - | 2° |
1995
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Sanremo | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 3° |
Salento | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 1° |
Lana | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | Ritiro |
Ciocco | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 1° |
Piancavallo | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 1° |
1000 Miglia | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 1° |
Messina | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 3° |
Targa Florio | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 2° |
Salento | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 1° |
Motor Show | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | - | - |
1994
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Tour de Corse | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | Ritiro |
Ciocco | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | Ritiro |
1000 Miglia | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 5° |
Costa Smeralda | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 3° |
Piancavallo | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 1° |
Targa Florio | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 1° |
Lana | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | Ritiro |
Salento | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 1° |
Sanremo | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 6° |
Lanterna | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | Evangelisti | 1° |
Motor Show | Ford Escort RS Cosworth | Jolly Club | - | 3° |
1993
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Ciocco | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 3° |
1000 Miglia | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 6° |
Piancavallo | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 3° |
Elba | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
Targa Florio | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 1° |
Lana | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 2° |
Pescara | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
Sanremo | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 1° |
Motor Show | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | - | 2° |
Salento | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
1992
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Ciocco | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 1° |
Costa Smeralda | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 3° |
Targa Florio | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
Salento | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 1° |
Pescara | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
Limone | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 1° |
Piancavallo | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 4° |
Sanremo | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
Motor Show | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | - | 4° |
Monza | Ford Escort RS Cosworth | Pro Motor Sport | Evangelisti | 3° |
1991
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
1000 Miglia | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 1° |
Costa Smeralda | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
Elba | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 2° |
Pescara | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 1° |
Lana | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 3° |
Piancavallo | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
Messina | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 1° |
Motor Show | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | - | 2° |
Tour de Corse | Ford Sierra Cosworth | Mike Little | Evangelisti | 3° |
Sanremo | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
1990
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
1000 Laghi | Ford Sierra Cosworth | Ford Motor Sport | Evangelisti | Ritiro |
Sanremo | Ford Sierra Cosworth | Ford Motor Sport | Evangelisti | Ritiro |
Monza | BMW M3 | Pro Motor Sport | Evangelisti | 1° |
Motor Show | Ford Sierra Cosworth | Ford Motor Sport | - | 4° |
Scottish | Ford Sierra Cosworth | Ford Motor Sport | Evangelisti | 5° |
Cartel | Ford Sierra Cosworth | Ford Motor Sport | Evangelisti | 5° |
1989
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
1000 Miglia | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 3° |
Costa Smeralda | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | Ritiro |
Tour de Corse | Ford Sierra Cosworth | Ford Motor Sport | Sghedoni | 7° |
Targa Florio | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 4° |
Salento | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 2° |
Pescara | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 3° |
Limone | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 3° |
Piancavallo | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 3° |
Messina | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 1° |
Due Valli | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 1° |
RAC | Ford Sierra Cosworth | Ford Motor Sport | Sghedoni | Ritiro |
Monza | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 1° |
Sanremo | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | Ritiro |
1988
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
1000 Miglia | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 3° |
Ciocco | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 1° |
Salento | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 4° |
Targa Florio | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | Ritiro |
Limone | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 3° |
Biella | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 4° |
Piancavallo | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 5° |
Pescara | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 1° |
Due Valli | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | Ritiro |
Messina | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | Ritiro |
Costa Smeralda | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | Ritiro |
2 ore Mugello | Ford Sierra Cosworth | Ford Italia | Sghedoni | 5° |
1987
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
1000 Miglia | Lancia Rally 037 | Tamauto | Evangelisti | 1° |
Costa Smeralda | Lancia Delta Integrale | Jolly / Tamauto | Evangelisti | Ritiro |
Torino | Lancia Rally 037 | Tamauto | Evangelisti | Ritiro |
Targa Florio | Lancia Delta Integrale | Tamauto | Evangelisti | 8° |
Lanterna | Lancia Rally 037 | Tamauto | Evangelisti | 2° |
Salento | Lancia Delta Integrale | Tamauto | Evangelisti | Ritiro |
Biella | Lancia Delta Integrale | Tamauto | Evangelisti | 4° |
Piancavallo | Lancia Delta Integrale | Tamauto | Evangelisti | 4° |
Limone | Lancia Delta Integrale | Tamauto | Evangelisti | 1° |
Pescara | Lancia Delta Integrale | Tamauto | Evangelisti | 9° |
Sanremo | Lancia Delta Integrale | Tamauto | Evangelisti | 12° |
Messina | Lancia Delta Integrale | Tamauto | Evangelisti | Ritiro |
Sestriere | Lancia Delta Integrale | Tamauto | Evangelisti | 7° |
Monza | Lancia Rally 037 | - | Evangelisti | Ritiro |
1986
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Madeira | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | 4° |
Tenerife | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | 1° |
Torino | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | 1° |
Elba | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | 4° |
Monza | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | 1° |
Ciocco | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | 1° |
1000 Miglia | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | Ritiro |
Bassano | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | Ritiro |
San Marino | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | 4° |
Costa Smeralda | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | Ritiro |
Corte Ingles | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | Ritiro |
Modena | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | Ritiro |
Motor Show | Lancia Rally 037 | Tamauto | - | - |
1985
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Tenerife | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | 1° |
1000 Miglia | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | Ritiro |
Ciocco | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | 1° |
Monza | Lancia Rally 037 | Tamauto | Bartolich | 2° |
Prealpi Orobiche | Lancia Rally 037 | Tamauto | Amati | Ritiro |
Targa Florio | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | Ritiro |
Mugello | Austin Metro | Rover Italia | - | 4° |
Piancavallo | Lancia Rally 037 | Tamauto | Scalvini | Ritiro |
1984
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Elba | Lancia Rally 037 | Bologna Corse | Sghedoni | 1° |
Biella | Lancia Rally 037 | Bologna Corse | Sghedoni | 3° |
Piancavallo | Lancia Rally 037 | Bologna Corse | Sghedoni | 2° |
Sanremo | Lancia Rally 037 | Bologna Corse | Sghedoni | Ritiro |
4 Regioni | Porsche 911 | Palladio | Muttini | Ritiro |
Targa Florio | Porsche 911 | Palladio | Muttini | Ritiro |
Liburna | Porsche 911 | Palladio | Muttini | Ritiro |
1000 Miglia | Porsche 911 | Palladio | Muttini | Ritiro |
V. Nvavarro - Bilbao | Ferrari 308 | Pro Motor Sport | Sghedoni | 2° |
1983
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Targa Florio | Lancia Rally 037 | Grifone | Bartolich | 1° |
Costa Smeralda | Lancia Rally 037 | Grifone | Bartolich | 3° |
4 Regioni | Lancia Rally 037 | Grifone | Bartolich | Ritiro |
Biella | Lancia Rally 037 | Grifone | Bartolich | 3° |
Colline di Romagna | Lancia Rally 037 | Grifone | Bartolich | 1° |
Liburna | Lancia Rally 037 | Grifone | Bartolich | 1° |
Aosta | Lancia Rally 037 | Grifone | Bartolich | 1° |
San Marino | Lancia Rally 037 | Grifone | Bartolich | Ritiro |
Piancavallo | Lancia Rally 037 | Grifone | Bartolich | Ritiro |
6 ore di Imola | Lancia LC1 | Grifone | - | Ritiro |
1982
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Targa Florio | Fiat Ritmo | Grifone Fiat | Cresto | 8° |
24 ore Sestriere | Fiat Ritmo | Grifone Fiat | - | 2° |
Elba | Fiat Ritmo | Grifone Fiat | Cresto | - |
Ciocco | Fiat Ritmo 125 | Grifone Fiat | Sghedoni | - |
Colline di Romagna | Fiat Ritmo 125 | Grifone Fiat | Sghedoni | Ritiro |
Sanremo | Fiat Ritmo 125 | Grifone Fiat | Perissinot | 10° |
Costa Smeralda | Fiat Ritmo 125 | Grifone Fiat | Cresto | Ritiro |
1981
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Costa Smeralda | Ford Fiesta | Ford Italia | Sghedoni | 10° |
Targa Florio | Ford Fiesta | Ford Italia | Sghedoni | Ritiro |
Piancavallo | Ford Fiesta | Ford Italia | Sghedoni | Ritiro |
Ciocco | Ford Fiesta | Ford Italia | Mussa | Ritiro |
Sanremo | Ford Fiesta | Ford Italia | Mussa | Ritiro |
Liburna | Ford Fiesta | Ford Italia | Mussa | 2° |
Elba | Ford Fiesta | Ford Italia | Mussa | Ritiro |
4 Regioni | Ford Fiesta | Ford Italia | Mussa | Ritiro |
1980
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Costa Smeralda | Lancia Stratos | Concessionari Lancia Italia | Ravizza | 3° |
4 Regioni | Lancia Stratos | Concessionari Lancia Italia | Meggiolan | Ritiro |
San Marino | Lancia Stratos | Concessionari Lancia Italia | Mannucci | Ritiro |
Ciocco | Lancia Stratos | Concessionari Lancia Italia | Meggiolan | 3° |
Elba | Lancia Stratos | Concessionari Lancia Italia | Meggiolan | Ritiro |
Colline di Romagna | Lancia Stratos | Concessionari Lancia Italia | Meggiolan | 6° |
Biella | Lancia Stratos | Concessionari Lancia Italia | Meggiolan | Ritiro |
1979
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Costa Smeralda | Autobianchi A112 | Mocauto | Meggiolan | 1° |
Sanremo | Autobianchi A112 | Mocauto | Meggiolan | Ritiro |
Ciocco | Autobianchi A112 | Mocauto | Lappo | 1° |
Liburna | Autobianchi A112 | Mocauto | Lappo | 1° |
Targa Florio | Autobianchi A112 | Mocauto | Campagnol | 1° |
Elba | Autobianchi A112 | Mocauto | Siega | Ritiro |
Colline di Romagna | Autobianchi A112 | Mocauto | Delfino | 1° |
Valli Piacentine | Autobianchi A112 | Mocauto | Lappo | 1° |
Giro d'Italia | Autobianchi A112 | Mocauto | Lappo | 1° |
Aosta | Fiat 131 | Fiat Uno | Lappo | Ritiro |
1978
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Targa Florio | Autobianchi A112 | Palladio | Meggiolan | 10° |
Costa Smeralda | Autobianchi A112 | Palladio | Meggiolan | Ritiro |
Elba | Autobianchi A112 | Palladio | Meggiolan | 1° |
4 Regioni | Autobianchi A112 | Mocauto | Meggiolan | Ritiro |
Giro d'Italia | Autobianchi A112 | Mocauto | Meggiolan | 2° |
Ciocco | Autobianchi A112 | Mocauto | Meggiolan | 6° |
Gargano | Autobianchi A112 | Mocauto | Meggiolan | Ritiro |
Liburna | Autobianchi A112 | Mocauto | Meggiolan | 2° |
Colline di Romagna | Autobianchi A112 | Mocauto | Meggiolan | 6° |
Sanremo | Autobianchi A112 | Mocauto | Meggiolan | Ritiro |
333 Minuti | Alfa Romeo Alfetta | Jolly Club | Ravizza | Ritiro |
Prealpi Venete | Fiat Ritmo | Palladio | Meggiolan | Ritiro |
1977
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
---|---|---|---|---|
Valli Piacentine | Opel Ascona | Palladio | Meggiolan | Ritiro |
San Martino di Castrozza | Opel Ascona | Palladio | Pistore | Ritiro |
Costo | Opel Ascona | Palladio | - | Ritiro |
Prealpi Venete | Opel Ascona | Palladio | "Biba" | Ritiro |