Contenuto a piena larghezza
gara | vettura | team | navigatore | risultato |
Ciocco | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 3° |
1000 Miglia | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 6° |
Piancavallo | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 3° |
Elba | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
Targa Florio | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 1° |
Lana | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 2° |
Pescara | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
Sanremo | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | 1° |
Motor Show | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | - | 2° |
Salento | Ford Escort RS Cosworth | Ford Italia | Evangelisti | Ritiro |
Go to Top